学科別・階層別教員数(R7.5.1現在)
学科 | 専攻 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
児童教育学科 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 20 | |
生活科学科 | 生活福祉専攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
食物栄養学専攻 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | |
小計 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 14 | |
教養学科 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
合計 | 14 | 12 | 7 | 4 | 5 | 42 |
年齢別・男女別教員数(R7.5.1現在)
職位 | 性別 | 60歳代 | 50歳代 | 40歳代 | 30歳代 | 20歳代 | 小計 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 男 | 5 | 2 | 1 | 8 | 14 | ||
女 | 2 | 4 | 6 | |||||
准教授 | 男 | 1 | 4 | 5 | 12 | |||
女 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||
講師 | 男 | 1 | 1 | 7 | ||||
女 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
助教 | 男 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
女 | 1 | 1 | 2 | |||||
助手 | 男 | 0 | 5 | |||||
女 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
合計 | 8 | 11 | 17 | 4 | 2 | 42 | 42 |
教員一人当たり学生数・専任教員と非常勤教員の比率(R7.5.1現在)
学科 | 専攻 | 学生 定員 |
A収容 定員 |
B専任 教員 |
教員一人当たり 学生数(A/B) |
C非常勤教員 (延べ人数) |
専任教員と非常勤教員 の比率(%) |
助手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専任教員 | 非常勤教員 | ||||||||
児童教育学科 | 180 | 390 | 19 | 20.5 | 33 | 36.5 | 63.5 | 1 | |
生活科学科 | 生活福祉専攻 | 15 | 35 | 4 | 8.8 | 39 | 9.3 | 90.7 | 1 |
食物栄養学専攻 | 45 | 105 | 6 | 17.5 | 19 | 24.0 | 76.0 | 3 | |
小計 | 60 | 140 | 10 | 14.0 | 58 | 14.7 | 85.3 | 4 | |
教養学科 | 80 | 160 | 8 | 20.0 | 21 | 27.6 | 72.4 | 0 | |
合計 | 320 | 690 | 37 | 18.6 | 112 | 24.8 | 75.2 | 5 |
※専任教員には学長・副学長を含む。助手を除く。