学科別・階層別教員数(R8.5.1現在)
| 学科 | 専攻 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 児童教育学科 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 20 | |
| 生活科学科 | 生活福祉専攻 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 食物栄養学専攻 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | |
| 小計 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 13 | |
| 教養学科 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 合計 | 13 | 13 | 8 | 3 | 5 | 42 |
年齢別・男女別教員数(R8.5.1現在)
| 職位 | 性別 | 60歳代 | 50歳代 | 40歳代 | 30歳代 | 20歳代 | 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 男 | 4 | 3 | 7 | 13 | |||
| 女 | 2 | 4 | 6 | |||||
| 准教授 | 男 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | ||
| 女 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||
| 講師 | 男 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||
| 女 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
| 助教 | 男 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 女 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 助手 | 男 | 0 | 5 | |||||
| 女 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 合計 | 8 | 13 | 16 | 3 | 2 | 42 | 42 | |
教員一人当たり学生数・専任教員と非常勤教員の比率(R8.5.1現在)
| 学科 | 専攻 | 学生 定員 |
A収容 定員 |
B専任 教員 |
教員一人当たり 学生数(A/B) |
C非常勤教員 (延べ人数) |
専任教員と非常勤教員 の比率(%) |
助手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専任教員 | 非常勤教員 | ||||||||
| 児童教育学科 | 150 | 330 | 19 | 17.4 | 25 | 43.2 | 56.8 | 1 | |
| 生活科学科 | 生活福祉専攻 | 0 | 15 | 3 | 5.0 | 23 | 11.5 | 88.5 | 1 |
| 食物栄養学専攻 | 40 | 85 | 6 | 14.2 | 14 | 30.0 | 70.0 | 3 | |
| 小計 | 40 | 100 | 9 | 11.1 | 37 | 19.6 | 80.4 | 4 | |
| 教養学科 | 80 | 160 | 9 | 17.8 | 14 | 39.1 | 60.9 | 0 | |
| 合計 | 270 | 590 | 37 | 15.9 | 76 | 32.7 | 67.3 | 5 | |
※専任教員には学長・副学長を含む。助手を除く。